Tabla de Posiciones - Primera "B" Nacional

Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC %
1 Boca unidos 10 4 3 1 0 6 2 1.341
2 San Martín (SJ) 8 4 2 2 0 3 1 1.392
3 San Martín (T) 8 4 2 2 0 2 0 1.341
4 A. Rafaela 7 4 2 1 1 4 3 1.650
5 Ferro 6 4 1 3 0 4 2 1.341
6 Chacarita 6 4 1 3 0 3 2 1.857
7 Independiente M. 6 4 2 0 2 5 4 1.303
8 Instituto 6 4 1 3 0 3 2 1.569
9 Atlético Tucumán 6 4 2 0 2 5 5 1.878
10 Deportivo Merlo 6 4 2 0 2 3 3 1.195
11 Alte. Brown 5 3 1 2 0 2 1 2.000
12 Patronato 5 4 1 2 1 2 2 1.666
13 Gimnasia de Jujuy 5 4 1 2 1 1 2 1.365
14 C.A.I. 4 4 1 1 2 3 4 1.050
15 Aldosivi 4 4 1 1 2 3 5 1.287
16 Unión 3 4 1 0 3 4 5 1.329
17 Rosario Central 2 3 0 2 1 2 3 1.000
18 Def. y Justicia 2 4 0 2 2 3 5 1.303
19 Tiro Federal 2 4 0 2 2 3 6 1.202
20 Belgrano 1 4 0 1 3 2 6 1.500

 

Indumentaria Oficial

Gloriastore

KDY Deportes

Fideicomiso Gloria Uno