Goleadores

Pos. Jugador Equipo Jugada Cabeza Tiro Libre Penal Total
1 J. Martin Def. y Justicia 8 1 0 4 13
2 Campodonico All Boys 6 2 0 4 12
3 Penco San Martín (SJ) 7 4 0 0 11
4 Rolle Olimpo 7 0 3 1 11
5 Alvarez San Martín (T) 5 3 0 2 10
6 Gigli, M A. Rafaela 7 2 0 1 10
7 Romero Instituto 8 0 0 1 9
8 Rossi Tiro Federal 7 2 0 0 9
9 Villegas C.A.I. 8 0 0 1 9
10 Armani Tiro Federal 5 2 0 2 9
11 Bastianini Boca unidos 5 1 0 2 8
12 Carrasco Quilmes 8 0 0 0 8
13 Pereyra Belgrano 8 0 0 0 8
14 Zarate, Leandro Instituto 2 2 0 1 5
15 Zapata, Martín Instituto 3 0 0 0 3
16 Lázaro, Ezequiel Instituto 1 0 0 2 3
17 Díaz, Román Instituto 3 0 0 0 3
18 Furios, Ivan Instituto 0 2 0 0 2
19 Godoy, Lucas Instituto 2 0 0 0 2
20 Díaz, Gonzalo Instituto 1 0 0 0 1

 

Indumentaria Oficial

Gloriastore

KDY Deportes

Fideicomiso Gloria Uno